6165500
PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY I WERYFIKACJĘ ZASTOSOWANIA
Uwaga!
Oferta dotyczy przedmiotów znajdujących się na zdjęciach!
Stan widoczny na zdjęciach! (STAN JAK NA FOTO!)
(Cena za 1 sztukę!)
USZCZELNIACZ WAŁU
FORD ESCORT MK3 MK4 MK5 MK6 MK7
Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji
CHERY FENGYUN liftback 1596 62 84 2001.03 - 2006.12
CHERY FENGYUN sedan 1596 62 84 2001.03 - 2006.12
CHERY FENGYUN sedan 1596 65 88 2001.03 - 2008.07
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 76 103 1994.08 - 2002.04
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 63 86 1994.08 - 2002.04
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 76 103 1996.08 - 2002.04
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 63 86 1996.08 - 2002.04
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 79 107 1996.12 - 2000.11
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2446 79 107 1996.12 - 2000.11
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 76 103 1994.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 63 86 1994.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 76 103 1996.10 - 1997.08
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 79 107 1996.12 - 2000.11
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 79 107 2000.03 - 2000.11
CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2446 63 86 2000.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2446 63 86 1994.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2446 76 103 1994.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2446 79 107 1996.12 - 2002.04
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2446 79 107 2000.03 - 2002.04
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2446 63 86 2000.03 - 2002.04
CITROËN XM (Y4) 2446 95 129 1994.05 - 2000.10
CITROËN XM Break (Y4) 2446 95 129 1994.05 - 2000.10
FORD COUGAR (EC_) 1988 96 131 1998.08 - 2001.12
FORD COURIER pick-up 1796 85 116 1998.03 - 2002.02
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1296 51 69 1981.03 - 1986.02
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1392 54 73 1986.02 - 1990.07
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1597 60 81 1986.02 - 1990.07
FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1391 52 71 1990.07 - 1994.12
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1597 66 90 1998.10 - 2000.07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1597 66 90 1999.02 - 2000.07
FORD ESCORT III (GAA) 1117 43 59 1980.09 - 1983.08
FORD ESCORT III (GAA) 1296 51 69 1980.09 - 1985.12
FORD ESCORT III (GAA) 1597 58 79 1980.09 - 1985.12
FORD ESCORT III (GAA) 1597 77 105 1982.10 - 1985.12
FORD ESCORT III (GAA) 1597 97 132 1984.11 - 1985.12
FORD ESCORT III (GAA) 1597 66 90 1985.07 - 1985.12
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1296 51 69 1983.09 - 1985.12
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1597 77 105 1983.09 - 1985.12
FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1597 58 79 1983.09 - 1985.12
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1296 51 69 1981.03 - 1985.12
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1597 58 79 1980.09 - 1985.12
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1392 51 70 1985.10 - 1990.10
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1392 54 73 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1392 55 75 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1597 58 79 1986.01 - 1988.12
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1597 77 105 1986.01 - 1989.08
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1597 97 132 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1597 75 102 1989.08 - 1990.07
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1598 66 90 1986.01 - 1990.05
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1392 55 75 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1392 54 73 1987.02 - 1990.07
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1597 58 79 1986.01 - 1987.12
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1597 77 105 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1597 66 90 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1597 75 102 1989.08 - 1990.07
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1392 51 70 1985.10 - 1990.10
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1392 55 75 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1392 54 73 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1597 58 79 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1597 66 90 1986.01 - 1990.07
FORD ESCORT V (GAL) 1392 52 71 1990.07 - 1992.09
FORD ESCORT V (GAL) 1598 66 90 1990.07 - 1992.08
FORD ESCORT V (GAL) 1598 77 105 1990.07 - 1992.12
FORD ESCORT V (GAL) 1796 77 105 1992.02 - 1992.12
FORD ESCORT V (GAL) 1796 96 130 1992.02 - 1992.12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1392 52 71 1990.07 - 1992.12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1598 77 105 1990.07 - 1992.12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1796 96 130 1992.02 - 1992.12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1796 77 105 1992.02 - 1992.12
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1392 52 71 1990.07 - 1992.09
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1598 66 90 1990.07 - 1992.08
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1598 77 105 1990.07 - 1992.09
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1796 77 105 1992.02 - 1992.12
FORD ESCORT VI (GAL) 1391 52 71 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1392 55 75 1994.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1597 66 90 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1597 65 88 1994.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 96 130 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 77 105 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 96 130 1993.08 - 1995.01
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 77 105 1993.08 - 1995.01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1392 52 71 1992.12 - 1994.04
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1392 55 75 1993.07 - 1995.01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1597 66 90 1992.12 - 1995.01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1597 65 88 1994.02 - 1995.01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1796 77 105 1992.12 - 1995.01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1796 96 130 1992.12 - 1995.01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1392 52 71 1993.08 - 1994.04
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1392 55 75 1993.08 - 1995.01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1597 66 90 1993.08 - 1995.01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1597 65 88 1994.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1796 77 105 1993.08 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1391 52 71 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1392 55 75 1994.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1597 66 90 1992.09 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1597 65 88 1994.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1796 77 105 1993.01 - 1995.01
FORD ESCORT VI Turnier (GAL) 1796 96 130 1993.02 - 1995.01
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1392 55 75 1995.01 - 1998.10
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 65 88 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 66 90 1995.01 - 1998.10
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 66 90 1995.01 - 1998.10
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1796 77 105 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1796 85 115 1995.01 - 1998.10
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1392 55 75 1995.02 - 1998.08
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1597 66 90 1995.02 - 1999.09
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 77 105 1995.02 - 1998.08
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 96 130 1995.02 - 2000.08
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 85 115 1995.10 - 1998.08
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1392 54 73 1995.01 - 1996.12
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1392 55 75 1995.01 - 1999.02
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1597 65 88 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1597 66 90 1995.01 - 1999.02
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1796 77 105 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1796 85 115 1995.01 - 1999.02
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1392 54 73 1995.01 - 1996.12
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1392 55 75 1995.01 - 1999.02
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1597 65 88 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1597 66 90 1995.01 - 1999.02
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1796 77 105 1995.01 - 1995.08
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1796 85 115 1995.01 - 1999.02
FORD FIESTA Furgon (FVD) 1392 52 71 1986.09 - 1989.09
FORD FIESTA II (FBD) 1297 51 69 1983.09 - 1989.09
FORD FIESTA II (FBD) 1298 51 69 1983.09 - 1987.01
FORD FIESTA II (FBD) 1392 55 75 1985.10 - 1989.11
FORD FIESTA II (FBD) 1392 52 71 1986.10 - 1989.02
FORD FIESTA II (FBD) 1392 54 73 1987.02 - 1989.02
FORD FIESTA II (FBD) 1597 70 95 1984.03 - 1989.02
FORD FIESTA II (FBD) 1597 71 97 1984.04 - 1989.02
FORD FIESTA III (GFJ) 1391 54 73 1989.03 - 1995.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1391 52 71 1989.03 - 1995.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1391 54 73 1989.03 - 1995.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1392 55 75 1992.11 - 1996.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1597 66 90 1989.03 - 1992.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1597 81 110 1989.03 - 1994.01
FORD FIESTA III (GFJ) 1597 65 88 1994.01 - 1995.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1598 76 103 1989.03 - 1993.03
FORD FIESTA III (GFJ) 1598 96 131 1990.03 - 1992.10
FORD FIESTA III (GFJ) 1796 77 105 1992.02 - 1995.12
FORD FIESTA III (GFJ) 1796 96 130 1992.02 - 1995.12
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1796 85 115 1998.10 - 2004.11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1796 85 115 2002.09 - 2004.07
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1988 96 131 1998.10 - 2004.11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1988 127 173 2002.03 - 2004.11
FORD FOCUS Furgon / kombi (DNW) 1796 85 116 1999.04 - 2005.03
FORD FOCUS sedan (DFW) 1796 85 115 1999.02 - 2004.11
FORD FOCUS sedan (DFW) 1988 96 131 1999.02 - 2004.11
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1796 85 115 1999.02 - 2004.11
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1796 82 111 2003.02 - 2005.01
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1988 96 131 1999.02 - 2004.11
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1988 127 173 2002.08 - 2004.11
FORD MONDEO I (GBP) 1597 65 88 1994.07 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1796 85 115 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1796 85 115 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 100 136 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 100 136 1993.04 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 97 132 1994.12 - 1996.08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 97 132 1994.12 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1597 65 88 1994.07 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1796 85 115 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1796 85 116 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1988 100 136 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1988 100 136 1993.02 - 1996.08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1988 97 132 1994.12 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1597 65 88 1994.07 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1796 85 115 1993.04 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1796 85 115 1993.04 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1988 97 132 1993.01 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1988 100 136 1993.04 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1988 100 136 1993.04 - 1996.08
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1988 97 132 1994.12 - 1996.08
FORD MONDEO II (BAP) 1597 66 90 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II (BAP) 1796 85 115 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II (BAP) 1988 96 131 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1597 66 90 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1796 85 115 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1988 96 131 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1597 66 90 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1796 85 115 1996.08 - 2000.09
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1988 96 131 1996.08 - 2000.09
FORD ORION I (AFD) 1296 51 69 1983.07 - 1986.03
FORD ORION I (AFD) 1597 77 105 1983.07 - 1986.03
FORD ORION I (AFD) 1597 58 79 1983.07 - 1986.03
FORD ORION II (AFF) 1392 55 75 1985.12 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1392 54 73 1986.01 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1392 52 72 1986.03 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1392 54 73 1987.02 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1597 66 90 1985.12 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1597 77 105 1986.03 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1597 66 90 1986.03 - 1990.07
FORD ORION II (AFF) 1597 75 102 1989.08 - 1990.07
FORD ORION III (GAL) 1391 52 71 1990.07 - 1993.12
FORD ORION III (GAL) 1392 54 73 1990.07 - 1993.12
FORD ORION III (GAL) 1597 66 90 1992.07 - 1993.12
FORD ORION III (GAL) 1598 77 105 1990.07 - 1992.09
FORD ORION III (GAL) 1598 66 90 1990.07 - 1992.12
FORD ORION III (GAL) 1796 96 130 1992.01 - 1993.12
FORD ORION III (GAL) 1796 77 105 1992.02 - 1993.12
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 1796 85 116 1999.06 - 2002.02
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1998 80 109 1988.11 - 1992.10
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1998 88 120 1989.05 - 1994.09
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1998 85 116 1992.11 - 1994.09
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 1998 92 125 1989.05 - 1992.02
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 1998 88 120 1989.05 - 1994.09
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 1998 80 109 1989.06 - 1993.03
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 1998 77 105 1990.03 - 1992.08
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 1998 85 115 1992.02 - 1994.09
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 1998 90 122 1990.10 - 1992.10
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 1998 88 120 1991.09 - 1994.09
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 1998 85 115 1991.09 - 1994.09
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 1998 85 115 1994.10 - 1998.08
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 1998 85 115 1994.10 - 1998.08
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1769 64 87 1988.05 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 92 125 1990.01 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 88 120 1990.01 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 92 125 1990.01 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 88 120 1990.01 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 90 122 1990.01 - 1993.02
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1998 85 115 1991.12 - 1993.02
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1769 64 87 1988.05 - 1993.02
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1998 92 125 1989.06 - 1993.02
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1998 88 120 1989.06 - 1993.02
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1998 88 120 1991.10 - 1993.03
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1998 85 115 1991.12 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1769 64 87 1988.05 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1998 92 125 1989.05 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1998 92 125 1989.05 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1998 88 120 1989.05 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1998 88 120 1990.02 - 1993.02
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1998 85 115 1991.12 - 1993.02
FORD TRANSIT Autobus (E_ _) 1998 84 114 1995.09 - 2000.03
FORD TRANSIT Furgon (E_ _) 1998 84 114 1994.06 - 2000.03
FORD TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) 1998 84 114 1994.08 - 2000.03
FORD TRANSIT TOURNEO 1998 84 114 1994.11 - 2000.12
FORD AUSTRALIA FOCUS liftback (LR) 1796 85 115 2002.09 - 2005.04
FORD AUSTRALIA FOCUS liftback (LR) 1988 127 173 2003.04 - 2005.04
FORD AUSTRALIA FOCUS sedan (LR) 1796 85 115 2002.09 - 2005.04
FORD AUSTRALIA MONDEO kombi (HB, HC, HA) 1988 97 132 1995.07 - 1998.12
FORD AUSTRALIA MONDEO liftback (HA, HB, HC) 1988 96 131 1995.07 - 2000.02
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HA, HB, HC) 1988 97 132 1995.07 - 2000.02
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HA, HB, HC) 1988 94 128 1996.12 - 2000.02
FORD AUSTRALIA TRANSIT Autobus (VF, VG) 1998 84 114 1995.09 - 2000.03
FORD AUSTRALIA TRANSIT Furgon (VF) 1998 84 114 1994.06 - 2000.03
FORD AUSTRALIA TRANSIT platforma / podwozie (VF, VG) 1998 84 114 1994.08 - 2000.03
FORD USA CONTOUR 1988 96 131 1997.09 - 2000.08
FORD USA ESCORT kombi 1796 85 116 1996.09 - 2002.10
PEUGEOT 605 (6B) 2446 95 129 1994.07 - 1999.09
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 76 103 1994.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 63 86 1994.08 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 63 86 1996.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 76 103 1996.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 79 107 1997.01 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2446 79 107 1997.01 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2446 76 103 1994.03 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2446 63 86 1994.03 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2446 79 107 1997.01 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2446 63 86 1999.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2446 79 107 1999.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2446 76 103 1994.03 - 2002.04
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2446 63 86 1994.03 - 2002.04
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2446 79 107 1997.01 - 2002.04
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2446 63 86 1999.07 - 2002.04
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2446 79 107 1999.07 - 2002.04
Części nowe - leżaki magazynowe - 100% oryginalne.
UWAGA! Zdjęcia prezentowane w ofercie wykonujemy sami, nie są to zdjęcia poglądowe.
Pochodzą z autoryzowanych serwisów (ASO) w Europie Zachodniej.
Opis tego przedmiotu został wygenerowany na podstawie numeru części i mimo,
iż dołożyliśmy wszelkich starań mogą wystąpić jakieś nieścisłości lub błędy.
W trosce o uniknięcie pomyłki prosimy przed dokonaniem zakupu o dokładne
sprawdzenie numeru OE poszukiwanej części i wnikliwe porównanie zdjęć z aukcji
ze zdemontowanym elementem auta.
Zapraszamy do obejrzenia innych naszych aukcji!!!! !!!