Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
search
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691
  • Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691

Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50 OE 31471691

4,50 zł
Brutto
W magazynie: 1

Potrzebujesz pomocy?
pon-pt od 8:00 - 16:00

31471691

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY I WERYFIKACJĘ ZASTOSOWANIA

Uwaga!

OFERTA DOTYCZY PRZEDMIOTÓW PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH, KTÓRE WYKONUJEMY SAMODZIELNIE, DBAJĄC O TO, ABY MOŻLIWIE WIERNIE ODWZOROWYWAŁY RZECZYWISTOŚĆ

CENA ZA 1 KOMPLET!

Nakrętka Koła Pokrywa Nakrętki Koła 19mm VOLVO C30 S40 V40 V50

Odpowiedni dla:

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 1.6 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo C30 2007/01-2012/12 533 1.8 Flexfuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 2.4i 2435 ccm, 125 KW, 170 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Volvo C30 2010/01-2012/12 533 2.0 Flexfuel 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Volvo C30 2010/10-2012/12 533 D2 1560 ccm, 84 KW, 115 PS

Volvo C30 2010/10-2012/12 533 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo C30 2010/10-2012/12 533 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 D5 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 D5 2400 ccm, 132 KW, 180 PS

Volvo C30 2010/12-2012/12 533 Electric 89 KW, 120 PS

Volvo C30 2010/12-2012/12 533 Electric 82 KW, 112 PS

Volvo C30 2007/03-2012/12 533 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

Volvo C30 2006/10-2012/12 533 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2006/03-2009/10 542 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2007/03-2013/06 542 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2006/03-2009/10 542 2.4i 2435 ccm, 125 KW, 170 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2008/01-2009/10 542 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2010/10-2013/06 542 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2010/10-2013/06 542 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2006/03-2013/06 542 D5 2400 ccm, 132 KW, 180 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2007/03-2013/06 542 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

Volvo C70 II Cabriolet 2006/03-2007/02 542 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo S40 II 2005/01-2012/12 544 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS

Volvo S40 II 2005/01-2012/12 544 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 PS

Volvo S40 II 2004/04-2010/12 544 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo S40 II 2006/01-2010/12 544 1.8 Flexfuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo S40 II 2006/10-2012/12 544 2.0 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Volvo S40 II 2004/01-2012/12 544 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS

Volvo S40 II 2004/01-2010/12 544 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS

Volvo S40 II 2007/03-2010/12 544 2.4 CDI 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

Volvo S40 II 2005/07-2006/12 544 2.0 CDI 1998 ccm, 98 KW, 133 PS

Volvo S40 II 2004/01-2010/12 544 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Volvo S40 II 2009/10-2012/12 544 2.0 F 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Volvo S40 II 2010/10-2012/12 544 D2 1560 ccm, 84 KW, 115 PS

Volvo S40 II 2010/10-2012/12 544 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo S40 II 2010/10-2012/12 544 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

Volvo S40 II 2005/07-2006/12 544 D4 1998 ccm, 96 KW, 131 PS

Volvo S40 II 2006/03-2010/12 544 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS

Volvo S40 II 2004/01-2007/12 544 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo S40 II 2007/03-2012/12 544 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

Volvo S40 II 2007/03-2010/12 544 T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

Volvo S40 II 2004/04-2007/12 544 T5 AWD 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/03-2015/03 525 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/04-2016/12 525 T2 GTDI 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/02-2019/08 525 T3 1498 ccm, 112 KW, 152 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/07-2015/12 525 T4 1984 ccm, 132 KW, 180 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/04-2015/12 525 T4 1596 ccm, 147 KW, 200 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/03-2015/12 525 T5 1984 ccm, 157 KW, 214 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/02-2018/08 525, 526 D2 1969 ccm, 88 KW, 120 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/03-2021/12 525, 526 D2 1560 ccm, 84 KW, 114 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/04-2021/12 525, 526 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/03-2021/12 525, 526 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/02-2021/12 525, 526 T2 1969 ccm, 90 KW, 122 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/02-2018/08 525, 526 T2 1498 ccm, 90 KW, 122 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/02-2018/08 525, 526 T3 1969 ccm, 112 KW, 152 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/03-2021/12 525, 526 T3 GTDI 1596 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo V40 Schrägheck 2015/08-2021/12 525, 526 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/07-2021/12 525, 526 T4 AWD 1984 ccm, 132 KW, 180 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 T4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/03-2021/12 525, 526 T4 GTDI 1596 ccm, 132 KW, 180 PS

Volvo V40 Schrägheck 2012/12-2021/12 525, 526 T5 2497 ccm, 187 KW, 254 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/01-2021/12 525, 526 T5 2497 ccm, 183 KW, 249 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 T5 1969 ccm, 180 KW, 245 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/01-2021/12 525, 526 T5 AWD 2497 ccm, 187 KW, 254 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/01-2021/12 525, 526 T5 AWD 2497 ccm, 183 KW, 249 PS

Volvo V40 Schrägheck 2013/03-2021/12 525, 526 T5 AWD 1984 ccm, 157 KW, 214 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 T5 AWD 1969 ccm, 180 KW, 245 PS

Volvo V40 Schrägheck 2014/05-2021/12 525, 526 T5 Drive-E Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 PS

Volvo V50 2005/01-2012/12 545 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS

Volvo V50 2005/01-2011/12 545 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 PS

Volvo V50 2005/03-2012/12 545 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS

Volvo V50 2004/04-2010/12 545 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo V50 2009/01-2010/09 545 1.8 Bi-Fuel 1798 ccm, 93 KW, 126 PS

Volvo V50 2005/01-2010/12 545 1.8 Flexfuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

Volvo V50 2006/10-2012/12 545 2.0 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Volvo V50 2004/04-2010/12 545 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS

Volvo V50 2004/04-2010/12 545 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS

Volvo V50 2006/08-2009/12 545 2.4 AWD 2435 ccm, 125 KW, 170 PS

Volvo V50 2007/05-2010/12 545 2.4 TDI 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

Volvo V50 2003/12-2006/12 545 2.0 CDI 1998 ccm, 98 KW, 133 PS

Volvo V50 2004/04-2010/12 545 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Volvo V50 2005/07-2006/12 545 2.0 D4 1998 ccm, 96 KW, 131 PS

Volvo V50 2010/01-2012/12 545 2.0 Flexfuel 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Volvo V50 2010/01-2012/12 545 D2 1560 ccm, 84 KW, 114 PS

Volvo V50 2010/10-2012/12 545 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

Volvo V50 2010/10-2012/12 545 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

Volvo V50 2006/03-2010/12 545 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS

Volvo V50 2007/03-2012/12 545 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

Volvo V50 2004/04-2007/12 545 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo V50 2004/04-2007/12 545 T5 AWD 2521 ccm, 162 KW, 220 PS

Volvo V50 2007/03-2010/12 545 T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS

________________________

Części nowe – leżaki magazynowe – 100% oryginalne.

UWAGA! Zdjęcia prezentowane w ofercie wykonujemy sami, nie są to zdjęcia poglądowe.

Pochodzą z autoryzowanych serwisów (ASO) w Europie Zachodniej.

Opis tego przedmiotu został wygenerowany na podstawie numeru części i mimo,

iż dołożyliśmy wszelkich starań mogą wystąpić jakieś nieścisłości lub błędy.

W trosce o uniknięcie pomyłki prosimy przed dokonaniem zakupu o dokładne

sprawdzenie numeru OE poszukiwanej części i wnikliwe porównanie zdjęć z aukcji

ze zdemontowanym elementem auta.

Zapraszamy do obejrzenia innych naszych aukcji!!!! !!!

Specyfikacja
Stan
Nowy
Typ samochodu
Samochody osobowe
Kod producenta
31471691
Producent
Volvo OE
Liczba sztuk
1 szt.
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2
Średnica zewnętrzna
0
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.